这周,长兴市场价格走势向下调整态势,目前成交量一般,涤纶长丝价格下跌,预计布料后市下滑趋势。
品名 | 规格 | 颜色 | 生产厂家 | 11月8日 | 11月12日 | ± |
涤丝类带票价(元/吨) |
涤纶POY | 75D/36F | 白 | 申久化纤 | 9800 | 9500 | -300 |
涤纶癫痫病在突发的时候有哪些症状表现呢POY | 100D/36F | 白 | 申久化纤 | 9500 | 9300 | -200 |
涤纶POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 9200 | 9100 | -100 |
涤纶DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 12300 | 12000 | -300 |
涤纶DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 12700 | 12400 | -300 |
涤纶DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 太仓新佳 | 12700 | 12400 | -300 |
涤纶DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 11400 | 11100 | -300 |
涤纶DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 11500 | 11200 | -300 |
涤纶DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 萧山叶茂 | 12200 | 11800 | -400 |
涤纶DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 山东荷泽 | 12400 | 12100 | -300 |
涤纶DTY | 150D/48F | 白 | 嘉兴万佳 | 10800 | 1030癫痫目前有哪些治疗方法0 | -500 |
涤纶DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 10300 | 10000 | -300 |
涤纶FDY | 50D/24F | 白 | 新凤鸣 | 10800 | 10300 | -500 |
涤纶FDY | 63D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 10100 | 9800 | -300 |
涤纶FDY | 68D/24F | 白 | 吴江新民 | 10200 | 9900 | -300 |
涤纶FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新风鸣 | 9500 | 9300 | -200 |
涤纶FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 欣欣化纤 | 10700 | 10400 | -300 |
涤纶FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江辽吴 | 10800 | 10500 | -300 |
涤纶FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 绍兴佳宝 | 10900 | 10600 | -300 |
涤纶FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 天圣二厂 | 10000 | 9900 | -100 |
涤纶FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 张家港 | 9700 | 9600 | -100 |
涤纶FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 张家港 | 9500 | 9300 | -200 |
纱类带票价(元/吨) |
纯涤纱 | 21s | 白 | 13100 | 13000 | -100 |
纯涤纱 | 32s | 白 | 14100 | 14000 | -100 |
纯涤纱 | 45s | 白 | 15200 | 15100 | -100 |
涤棉纱 | T80/C20 21s | 白 | 15700 | 15600 | -100 |
涤棉纱 | T80/C20 32s | 白 | 16900 | 16800 | -100 |
涤棉纱 | T80/C20 45s | 白 | 18100 | 18000 | -100 |
涤棉纱 | T90/C10 21s | 白 | 15200 | 15100 | -100 |
涤棉纱 | T90/C10 45s | 白 | 17000 | 16900 | -100 |
品名 | 规格 | 颜色 | 生产厂家 | 11月5日 | 11月12日 | ± |
坯布参考价格(元/米) |
喷水半弹春亚纺 | 170T | / | / | 1.55 | 1.55 | 0 |
喷水半弹春亚纺 | 190T | / | / | 1.8 | 1.8 | 0 |
喷水涤塔夫 | 160T | / | / | 1.28 | 1.25 | -0.03 |
喷黄冈看癫痫正规医院水涤塔夫 | 170T | / | / | 1.37 | 1.35 | -0.02 |
喷水涤塔夫 | 180T | / | / | 1.52 | 1.5 | -0.02 |
喷水涤塔夫 | 190T | / | / | 1.68 | 1.65 | -0.03 |
喷水涤塔夫 | 210T | / | / | 1.78 | 1.75 | -0.03 |
五枚缎 | 11*5*28*152 | / | / | 2.2 | 2.2 | 0 |
五枚缎 | 12*5*28*152 | / | / | 2.3 | 2.3 | 0 |
五枚缎 | 13*5*28*152 | / | / | 2.42 | 2.42 | 0 |
五枚缎 | 13*5*32*160 | / | / | 2.5 | 2.5 | 0 |
五枚缎 | 16*4*30*160 | / | / | 2.61 | 2.61 | 0 |
喷水全弹春亚纺 | 190T | / | / | 2.4 | 2.4 | 0 |
喷水全弹春亚纺 | 210T | / | / | 2.6 | 2.6 | 0 |
色丁 | 17*5*35*160 | / | / | 3.34 | 3.32 | -0.02 |
色丁 | 16.5*5*34*160 | / | / | 3.2 | 3.2 | 0 |
色丁 | 16*5*31*160 | / | / | 3 | 3 | 0 |
棉绒缎 | 205克 | / | / | 3.4 | 3.4 | 0 |
棉绒缎 | 175克 | / | / | 3 | 3 | 0 |
棉绒缎 | 160克 | / | / | 2.85 | 2.85 | 0 |
喷水斜纹绸 | 粗18*3*33 | / | / | 2.33 | 2.32 | -0.01 |
喷水斜纹绸 | 细18*3*33 | / | / | 2.48 | 2.46 | -0.02 |
涤棉布 | 17*25*155 | / | / | 2.33 | 2.33 | 0 |
涤棉布 | 18*27*155 | / | / | 2.48 | 2.48 | 0 |
喷水轻盈纺 | 190T | / | / | 1.65 | 1.65 | 0 |
喷水轻盈纺 | 210T | / | / | 1.75 | 1.75 | 0 |