9月2日荣盛石化涤丝价格行情
时间:2019-10-22 15:29:30
9月2日荣盛石化涤丝价格行情
产品 | 有光/无光/网络牢度 | 纤度 | F数 | 带票价格(元/吨) | 报价日期 | 厂家 |
DTY | 轻网高弹 | 50D | 72F | 11550 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 轻网高弹 | 75D | 72F | 9400 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 高弹 | 150D | 36F | 8600 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 多丽 | 75D | 72F | 10800 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 多丽 | 100D | 96F | 10250 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 低弹黑 | 150D | 38F | 10350 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 低弹黑 | 150D | 48F | 10350 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 轻微网黑 | 150D | 38F | 10350 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 轻网黑 | 150D | 38F | 10450 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 重网黑 | 150D | 38F | 10550 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 轻微网黑 | 300D | 96F | 9350 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 微网黑 | 300D | 96F | 9300 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 轻网黑 | 300D | 96F | 9400 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 微网 | 50D | 72F | 12450 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 轻网 | 50D | 72F | 12450 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 轻网 | 50D | 96F | 12600 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 轻网 | 50D | 144F | 12300 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 微网 | 65D | 192F | 9000 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 轻微网 | 75D | 36F | 10050 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 轻网* | 75D | 36F | 9600 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 轻网 | 75D | 36F | 9800 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 轻网(偏细) | 75D | 36F | 9750 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 轻微网 | 75D | 72F | 10250 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 微网(S) | 75D | 72F | 10000 | 2019.09.02 | 哈尔滨专治癫痫病去哪个医院好?荣盛石化 |
DTY | 微网 | 75D | 72F | 10150 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 微网(偏细) | 75D | 72F | 10400 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 轻网 | 75D | 72F | 10100 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 轻网(偏细) | 鄂州那里医院看癫痫看的好75D | 72F | 10150 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 重网 | 75D | 72F | 10250 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 微网 | 75D | 144F | 10150 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 微网扁平 | 75D | 144F | 9450 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 低弹 | 100D | 36F | 9350 | 2019.09陕西看癫痫哪个好.02 | 荣盛石化 |
DTY | 微网 | 10北京哪所医院治疗癫痫好0D | 36F | | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 低弹 | 100D | 48F | 9500 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 轻网 | 100D | 72F | 9350 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 轻微网 | 100D | 96F | 9450 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 微网 | 100D | 96F | 9400 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 轻网 | 100D | 96F | 9450 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 微网 | 100D | 144F | 9700 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 轻微网 | 108D | 72F | 9400 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 微网 | 120D | 72F | 9300 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 低弹 | 120D | 144F | 9050 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 微网 | 120D | 144F | 9150 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 微网 | 120D | 192F | 9750 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 微网扁平 | 120D | 192F | 9700 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 微网扁平 | 135D | 288F | 9650 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 低弹 | 138D | 48F | 9000 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 低弹 | 150D | 36F | 8850 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 低弹(S) | 150D | 48F | 8850 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
DTY | 低弹 | 150D | 48F | 8900 | 2019.09.02 | 荣盛石化 |
------分隔线----------------------------