资讯新闻
当前位置: 主页 > 游戏资讯 >

7月13日盛泽纱线价格行情

时间:2019-10-22 15:14:18
武汉癫痫病公立医院

武汉羊角风怎么办
名称 规格 产地 07-11(/) 07-13(/) ±
纯棉纱 10s(OE) 山东 14500 14500 0
16s 江苏 15000 15000 0
21s 安徽 18900 18900 0
21s/2 山东 21100 21100 0
32s 江苏 23200 23200 0
40s 上海 24300 24100 -200
J21s 山东 22800 22700 -100
J32s 安徽 24700 24700 0
J40s 山东 26800 26800 0
纯涤纱 21s 山东 10900 11000 100
32s 浙江 11900 12000 100
45s 江苏 12900 12900 0
50s 陕西 13500 13700 200
涤粘纱
T65/R35
21s 江苏 14100 14100 0
32s 江苏 15000 15100 100
40s 安徽 16300 16500 200
32s/2 江苏 18600 18600 0
40s/2 上海 19500 19500 0
50s/2 福建 21200 21200 0
涤棉纱
T65/C35
16s 江苏 13300 13300 0
21s 山东 14400 14400 0
32s 安徽 15500 15500 0
45s 河北 18400 18400 0
60s 江苏 19700 19700 0
涤棉纱
T80/C20
21s 上海 12800 12800 0
32s 无锡 怎样医治癫痫病13800 13800 0
45s 上海 15000 15000 0
60s 江苏 17500 17500 0
涤棉纱
T90/C10
45s 江阴 13600 13600 0
50s 哈尔滨 14600 14600 0
60s 黑龙江 16500 16500 0
人棉纱 10s 南通 18000 18000 0
13s 南京 18200 18200 0
20s 浙江 18900 19100 200
30s 苏州 19900 20000 100
40s 江苏 20900 21100 200
40s/2 南京 23100 23100 0
50s 安徽 23100 23200 100
------分隔线----------------------------
最新文章
热门文章